Tournoi de ringuette de Gatineau 2024
Féminin Novice A
Féminin Novice C
Féminin Atome A
Féminin Atome B
Féminin Atome C
Féminin Benjamine A
Féminin Benjamine B
Féminin Benjamine C
Féminin Junior AA
Féminin Junior B
Féminin Cadette AA
Féminin Cadette A
Féminin Cadette B
Féminin Intermédiaire B
Féminin Intermédiaire C
Féminin Intermédiaire Dev
Féminin Open A
Féminin Moustique .
Classement
Groupe A
Pos. | Équipe | PJ | V | N | D | BP | BC | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vortex 1 |
3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 7 | 5 | 5 |
2 | Rockets du Roussillon |
3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 11 | 3 | 5 |
3 | Phénix |
3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 11 | 2 | 4 |
4 | Faucons |
3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 2 |
5 | Vortex 2 |
3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 1 |
6 | BKRA - Cad B1 |
3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 | 1 |
A | BKRA - Cad B1 | Faucons | Phénix | Rockets du Roussillon | Vortex 1 | Vortex 2 | PTS |
BKRA - Cad B1 | 1 | ||||||
Faucons | 2 | ||||||
Phénix | 4 | ||||||
Rockets du Roussillon | 5 | ||||||
Vortex 1 | 5 | ||||||
Vortex 2 | 1 |
1ère position | |
2ème position |
Bye |
* Vortex 1 |
0146B
2024-12-01 08:30
Centre Slush Puppie Glace D - Dilawri |
|
Phénix | 2 |
* Rockets du Roussillon | 5 |
0147B
2024-12-01 13:45
Complexe Branchaud-Brière Glace 1 |
|
Rockets du Roussillon | 1 |
* Vortex 1 | 6 |